Horské elektrokolo Lovelec Sargo Green 15Ah 2022
- Akce

55 490 Kč
- 15 %
Zpět
Další
- Kompletní specifikace
- Parametry
- Hodnocení 0
- Komentáře 0
- Související zboží1
- Horské elektrokolo Lovelec Sargo Green 15Ah 2022skladem 2 ks46 990 Kč38 835 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
Typ baterie | "Samsung (21700), Li-ion, integrovaná" |
Kapacita baterie | "15 Ah (540 Wh)" |
Typ motoru | "DAPU, 36 V, 250 W/750 W, 95 Nm" |
Motor | středový |
Torque sensor | ano |
Velikost rámu | "17 palců" |
Materiál rámu | "hliníkový (6061)" |
Velikost kol | "29 palců" |
Maximální rychlost | "25 km/h" |
Dojezd na jedno nabití | "až 130 km" |
Hmotnost kola | "20 kg" |
Hmotnost baterie | "3 kg" |
Maximální celková nosnost | "140 kg" |
Typ nabíječky | "EN, CE, 36 V, 2 A, doba nabíjení 4-6 hodin" |
Vidlice | "Suntour XCT, odpružená, s regulací, se zámkem, zdvih 100 mm" |
Představec | Promax |
Sedlo | "Selle Royal" |
Řídítka | "Promax, 720 mm" |
Řazení | "Shimano Alivio" |
Přehazovačka | "Shimano Alivio, 9 rychlostí" |
Kazeta | SunRace CSM909 11-34T |
Převodník | 38T |
Kliky | "Prowheel, 175 mm" |
Brzdy | "Tektro HD-T275, kotoučové, hydraulické, 160 mm" |
Pedály | "hliníkové, s odrazkami, s hroty, protiskluzové" |
Ráfky | "hliníkové, dvojité" |
Náboj | Modus |
Pláště | "Maxxis Rekon, 29×2,4" |
Špice | "ocelové, protikorozní úprava" |
Řetěz | "KMC, Z9" |
Kryt převodníku | ano |
Displej | "DAPU P, LCD, s cyklopočítačem" |
Ovládací panel | "vodotěsný, 5 stupňů asistence, funkce walk" |
Stojánek | ano |
Zvonek | ano |
Parametry
VýrobceLovelec
Potřebujete poradit?
Zboží zařazeno v kategoriích