Rock Machine Catherine CRB 20-29 (M) modrá/fialová 2022
- Novinka

- Kompletní specifikace
- Parametry
- Hodnocení 0
- Komentáře 0
- Rock Machine Catherine CRB 20-29 (M) modrá/fialová 2022Připravujeme 1 ks41 990 Kč34 702 Kč bez DPH
Popis produktu
Nový dámský karbonový model 29“ kola s hravou Trail Advanced geometrií pro pohodlí a kontrolu na trailu a rychlost v XC pasážích s pohonem 2×10, vzduchovou vidlicí RockShox Judy s uzamykáním z řídítek a výkonnými hydraulickými brzdami Shimano. Jistotu a slušnou míru pohodlí dodávají rychlé pláště WTB s rozměrem 2,25 palce.
Benefity
- Vylepšený karbonový rám s Trail Advanced geometrií pro nový standard lehkého trailového kola, BOOST
- SHIMANO DEORE 2×10, 36/26 × 11-42, 529 %
- Vidlice RockShox Judy Silver TK R se zdvihem 120 mm
- SHIMANO kotoučové brzdy
- Pláště WTB Ranger Comp, 29×2,25"
- Prohnutá řídítka a kratší představec pro pohodlí a kontrolu stopy v terénu
Technická specifikace
RÁMOVÁ SADA | |
---|---|
BARVA | lesklá tmavě modrá | stříbrná | fialová |
RÁM | Carbon Mid Modulus BF-FB-02, pokročilá trailová geometrie |
HLAVOVÉ SLOŽENÍ | FSA DX Pro2, 1-1/8 × 1,5" |
VIDLICE/ZDVIH | vzduchová RockShox Judy Silver TK R, Tapered, Lockout z řídítek, osa 15 × 110 mm / 120 mm |
VELIKOSTI | S, M, L |
POHON | |
PŘEVODY, ROZSAH | 2×10, 36/26×11-42, 529 % |
ŘAZENÍ | Shimano Deore, SL-M5100-IL, 2 r. / SL-M4100-R, 10 r., RapidFire Plus |
PŘESMYKAČ | Shimano Deore FD-M4100-E, side swing, front-pull |
ZADNÍ MĚNIČ | Shimano Deore RD-M4120 |
KLIKY S PŘEVODNÍKEM | Shimano Deore FC-M4100, 36/26 zubů |
KAZETA | Shimano Deore CS-M4100-10, 11-42 zubů |
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | Shimano BB-RS500 PressFit, shell 41 × 92 mm |
ŘETĚZ | KMC X10 |
PEDÁLY | – |
KOMPONENTY | |
ŘÍDÍTKA | One1 Alloy, 9° backsweep, zvýšení 6°/25 mm, š. 720 mm, ø 31,8 mm |
PŘEDSTAVEC | One1 Alloy, ø 31,8 mm, d. 60 mm, +3° |
GRIPY | Velo, Ergo Grip |
BRZDY (P/Z) | hydraulické Shimano BL-M4100/BR-MT410, kotouč 180/160 mm |
SEDLO | WTB Koda Comp |
SEDLOVKA | One1 Alloy, ø 30,9 mm |
ZAPLETENÁ KOLA | |
PŘEDNÍ NÁBOJ | Shimano HB-MT400-B, 28 děr, CL, pevná osa 15 × 110 mm |
ZADNÍ NÁBOJ | Shimano FH-MT410-B, 28 děr, CL, pevná osa 12 × 148 mm |
RÁFKY | Stars J20S, 32 děr |
PLÁŠTĚ | WTB Ranger TCS Light/Fast Rolling Tan Wall, 29×2,25" |
DRÁTY | Sapim Galvanized Black |
HMOTNOST | |
HMOTNOST | – |
CYKLOMAX | |
cyklomax | S: 2229121, M: 2229122, L: 2229123 |
Geometrie
15.0" (S) | 17.0" (M) | 19.0" (L) | |
---|---|---|---|
VÝŠKA POSTAVY (cm) | 155 – 175 | 165 – 185 | 175 – 195 |
VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL | 29" | 29" | 29" |
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm) | 429 | 429 | 429 |
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm) | 584 | 602 | 623 |
REACH (mm) | 402 | 411 | 430 |
STACK (mm) | 616 | 624 | 634 |
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm) | 50 | 50 | 50 |
ROZVOR KOL (mm) | 1105 | 1120 | 1142 |
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°) | 68 | 68 | 68 |
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°) | 74 | 74 | 74 |
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm) | 100 | 110 | 120 |
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm) | 381 | 432 | 473 |
DÉLKA / ZDVIH SEDLOVKY (mm) | 350 | 350 | 400 |
ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘIDÍTEK (mm) | 720 / R25 | 720 / R25 | 720 / R2 |
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm) | 60 | 60 | 60 |
DÉLKA KLIK (mm) | 170 | 175 | 175 |
Vymezení odpovědnosti
Výrobce si vyhrazuje právo na změnu specifikací, barev a dalších údajů a to způsobem, který považuje za vhodný a nezbytný pro výrobu modelů kol. I když výrobce vyvíjí úsilí k zajištění přesnosti specifikace, může dojít k menším změnám. Změna se nemusí projevit okamžitě, ale třeba jen v jedné výrobní sérii. Aktuální podrobnosti o specifikacích jakéhokoli vybraného produktu získáte u svého prodejce. Tato prezentace představuje doporučenou specifikaci navrženou výrobcem. Zákazníkům se vždy doporučuje prodiskutovat konkrétní podrobnosti nad konkrétním modelem, který mají obchodníci skladem, zejména pokud je výběr závislý na některé z inzerovaných funkcí.