Rock Machine Catherine 20 VB karmínová/azurová 2022
- Novinka

- Kompletní specifikace
- Parametry
- Hodnocení 0
- Komentáře 0
- Rock Machine Catherine 20 VB karmínová/azurová 2022Připravujeme 1 ks8 990 Kč7 430 Kč bez DPH
Popis produktu
20“ dětské kolo pro malé cyklistky nebo cyklisty, kteří preferují růžovou. Lehký hliníkový rám s pohodlnou geometrií naučí malé jezdce správným návykům a pomůže rozvíjet jejich jízdní techniku. Řazení 1×6 s rozsahem pro pohodové vyjížďky a překonání prvních kopců, lehké véčkové brzdy s dostatečným brzdným výkonem a veselý design mají za cíl jediné: zpříjemnit mrňousům jízdu na kole.
Benefity
- Junior Fun geometrie
- SHIMANO/microSHIFT 1×6, 28×14-28, 200 %
- Hliníková vidlice
- TEKTRO V brzdy
- Pláště Schwalbe Impac CrossPac, 20×1,75"
Technická specifikace
RÁMOVÁ SADA | |
---|---|
BARVA | lesklá neonová růžová | fialová | azurová |
RÁM | Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, juniorská zábavná geometrie |
HLAVOVÉ SLOŽENÍ | CH290TBW, 1-1/8" |
VIDLICE/ZDVIH | Alloy rigid, QR Type |
VELIKOSTI | 9" |
POHON | |
PŘEVODY, ROZSAH | 1×6, 28×14-28, 200 % |
ŘAZENÍ | Shimano SL-RV200-6R RevoShift, 6 r. |
ZADNÍ MĚNIČ | microSHIFT RD-M21SS, Super Short cage |
KLIKY S PŘEVODNÍKEM | Wheel Top SXB4BL-MS, 127 mm, 28 zubů |
KAZETA | Shimano MF-TZ500-6, 14-28 zubů |
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | Thun Topaz 120 mm, BSA, shell 68 mm |
ŘETĚZ | KMC Z8.3 |
PEDÁLY | Marwi SP-202 |
KOMPONENTY | |
ŘÍDÍTKA | One1 Hi-ten, 10° backsweep, zvýšení 20 mm, š. 560 mm, ø 25,4 mm |
PŘEDSTAVEC | One1 Alloy, ø 25,4 mm, d. 35 mm, 15° |
GRIPY | Velo VL-G213 |
BRZDY (P/Z) | ráfkové Tektro |
SEDLO | One1 Junior |
SEDLOVKA | One1 Alloy, ø 27,2 mm, d. 230 mm |
ZAPLETENÁ KOLA | |
PŘEDNÍ NÁBOJ | One1 KTA55F, 24 děr, M9 × 100 mm, QR Type |
ZADNÍ NÁBOJ | One1 KTA52R, 24 děr, M10 × 135 mm, Freewheel, QR Type |
RÁFKY | Stars J19SD, 24 děr |
PLÁŠTĚ | Impac CrossPac, 20×1,75" |
DRÁTY | Sapim Galvanized Black |
HMOTNOST | |
HMOTNOST | 9,1 kg |
CYKLOMAX | |
cyklomax | 9": 2220004 |
Geometrie
9" | |
---|---|
VÝŠKA POSTAVY (cm) | 110 – 125 |
VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL | 20" |
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm) | 340 |
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm) | 450 |
REACH (mm) | 333 |
STACK (mm) | 382 |
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm) | 0 |
ROZVOR KOL (mm) | 868 |
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°) | 69 |
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°) | 73 |
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm) | 100 |
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm) | 230 |
DÉLKA / ZDVIH SEDLOVKY (mm) | 230 |
ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘIDÍTEK (mm) | 560 - R20 |
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm) | 35 |
DÉLKA KLIK (mm) | 127 |
Vymezení odpovědnosti
Výrobce si vyhrazuje právo na změnu specifikací, barev a dalších údajů a to způsobem, který považuje za vhodný a nezbytný pro výrobu modelů kol. I když výrobce vyvíjí úsilí k zajištění přesnosti specifikace, může dojít k menším změnám. Změna se nemusí projevit okamžitě, ale třeba jen v jedné výrobní sérii. Aktuální podrobnosti o specifikacích jakéhokoli vybraného produktu získáte u svého prodejce. Tato prezentace představuje doporučenou specifikaci navrženou výrobcem. Zákazníkům se vždy doporučuje prodiskutovat konkrétní podrobnosti nad konkrétním modelem, který mají obchodníci skladem, zejména pokud je výběr závislý na některé z inzerovaných funkcí.