Elektrokolo Maxbike Freya 2.0 2022
- Novinka

Zpět
Další
- Kompletní specifikace
- Parametry
- Hodnocení 0
- Komentáře 0
- Elektrokolo Maxbike Freya 2.0 2022skladem 1 ks59 990 Kč49 579 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
Komponenty | Bafang M420 / Shimano Deore / S-Ride M400 1x10 | ||
Hmotnost | 23,2 kg ( vč. baterie) | ||
Dojezd | Dojezd e-kola je až 170 km v závislosti na stupni přípomoci, profilu tratě a hmotnosti jezdce. | ||
rám | 16,5", 18" | ||
Vidlice E-bike | ZOOM 868 Air 27,5" BOOST tapered RL | ||
Motor | Motor BAFANG M420 | ||
Baterie | integrovaná baterie Aucopo 20Ah vč. příslušenství | ||
Display | display Bafang C18.UART | ||
Hlavové složení | řízení NECO semiintegrované H385-E, 44/56 mm, tapered | ||
Zapletená kola E-bike | kola Freya 2.0 | ||
Pláště E-bike | plášť 60-584 Schwalbe Smart Sam drát | ||
Doplňky E-bike | sada doplňků Maxbike ATB 31,8 černá | ||
Sedlo E-bike | sedlo DDK MTB dámské černé | ||
Řazení E-bike | řadící páčka S-ride M400 10sp pravá | ||
Brzdy E-bike | brzdy SH MT400 př+zad.+páky /páky šedý elox | ||
Kliky E-bike | kliky Bafang M420 octalink | ||
Pedály E-bike | pedály Feimin FP-872 černé | ||
Přehazovačka E-bike | Měnič S-ride M400L over-long 10/11sp dlouhé ramínko pro 42T | ||
Kazeta E-bike | kazeta S-ride CS-M400 10sp 11-42T | ||
Řetěz E-bike | řetěz KMC X10 10ti rychlostní |
Parametry
VýrobceMaxbike
Potřebujete poradit?
Zboží zařazeno v kategoriích